
Термическое производство
1) Печь ПКМ 6.12.5/12,5:
| - внешние размеры (ДхШхВ), мм: | 2500х1600х2500 |
| - внутренние размеры (ДхШхВ), мм: | 1200х600х500 |
| - температура максимальная, 0С: | 1250 |
| - мощность, кВт: | 35 |
| - максимальный вес садки, кг: | 300 |
2) Закалочная ванна водяная ВЗ 16.12.9/0,6:
| - закалочная среда: | вода |
| - размеры рабочей зоны (ДхШхВ), мм: | 1600х1200х900 |
| - масса садки, кг: | 300 |
| - мощность (нагреватели + двигатели), кВт: | 36 |
3) Закалочная ванна масляная ВМ 16.12.9/0,6:
| - закалочная среда: | масло |
| - размеры рабочей зоны (ДхШхВ), мм: | 1600х1200х900 |
| - масса садки, кг: | 300 |
| - мощность (нагреватели + двигатели), кВт: | 17 |