
Механообрабатывающее производство
Все металлорежущее оборудование - современные металлообрабатывающие станки, часть из них - высокопроизводительные станки с числовым программным управлением. Все станки относятся к нормальной группе точности.
1) Токарно-винторезный станок 1М63Н-3:
| - наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм: | 630 |
| - наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм: | 350 |
| - наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм: | 700 |
| - наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над выемкой, мм: | 900 |
| - высота центров, мм: | 315 |
| - наибольший диаметр заготовки обрабатываемой в люнете, мм: | 20...350 |
| - наибольшая длина устанавливаемой детали РМЦ, мм: | 3000 |
| - наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг: | 3500 |
2) Токарно-винторезный станок ГС526УМ-01::
| - расстояние между центрами, мм: | 1500 |
| - максимальный диаметр обработки над станиной, мм: | 500 |
| - максимальный диаметр обработки над суппортом, мм: | 275 |
| - максимальный диаметр обработки в выемке станины, мм: | 630 |
| - наибольшая длинна обрабатываемой заготовки над выемкой станины, мм: | 235 |
| - наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг: | 1500 |
3) Горизонтально-расточной станок 2А622Ф4::
| - максимальный диаметр выдвижного шпинделя, мм: | 125 |
| - максимальный вылет шпинделя, мм: | 700 |
| - размеры рабочей поверхности стола, мм: | 1250х1250 |
| - полезный ход по оси X, мм: | 1235 |
| - полезный ход по оси Y, мм: | 930 |
4) Горизонтально-фрезерный станок модели 6Р83:
| - наибольшие размеры обрабатываемой заготовки, мм: | 1000х320х350 |
| - наибольшее продольное перемещение стола, мм: | 1120 |
| - наибольшее поперечное перемещение стола, мм: | 400 |
| - наибольшее вертикальное перемещение стола, мм: | 360 |
5) Вертикально-фрезерный станок модели 6Р12:
| - рабочая поверхность стола, мм: | 1250х320 |
| - наибольшее перемещение стола: продольное (ось Х), мм: поперечное (ось Y), мм: вертикальное (ось Z), мм: |
|
6) Универсально-фрезерный станок модели КМВ-U6 с устройством числовой индикации:
| - рабочая поверхность стола (ДхШ), мм: | 2200х550 |
| - Т-образный паз (количество х ширина), мм: | 5х20 |
| - расстояние между Т-образными пазами, мм: | 80 |
| - максимально допустимая нагрузка на стол, кг: | 3000 |
| - продольный ход, мм: | 1600 |
| - поперечный ход, мм: | 710 |
| - высота от стола до торца шпинделя (относительно вертикальной оси), мм: | 50..750 |
| - высота от стола до центра шпинделя (относительно горизонтальной оси), мм: | 60..760 |
7) Радиально-сверлильный станок модели 2К550В:
| - размеры рабочей поверхности стола, мм: | 1670х900 |
| - наибольший условный диаметр сверления: в стали, мм: в чугуне, мм: |
55 65 |
| - расстояние от нижнего торца шпинделя до стола (min/max), мм: | 580/1600 |
| - наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне, мм: | 720 |
8) Кругло-шлифовальный станок RSM 2000C KNUTH Werkzeugmaschinen Gmbh:
| - высота центров, мм: | 180 |
| - максимальная длина шлифования, мм: | 2000 |
| - диаметр шлифования, мм: | 15 - 320 |
| - с неподвижным люнетом, мм: | 150 |
| - максимальная масса заготовки между центрами, мм: | 150 |
| - технологический ход шлифовальной головки, мм: | 250 |
| - диаметр патрона, мм: | 200 |
| - диаметр внутреннего шлифования с люнетом, мм: | 35 - 100 |
| - диаметр внутреннего шлифования без люнета, мм: | 30 - 100 |
| - глубина внутреннего шлифования, мм: | 125 |
9) Плоскошлифовальный станок модели 3Л722В-01:
| - размеры рабочей поверхности стола (ДхШ), мм: | 1250х320 |
| - предельные размеры заготовки, устанавливаемой: на столе (ДxШхВ), мм: на электромагнитной плите (ДxШхВ), мм: |
1250х320х400 1250х320х280 |
| - наибольшая масса заготовки, устанавливаемой: на столе, кг: на электромагнитной плите, кг: |
600 400 |
| - частота вращения шпинделя, об/мин: | 1460 |
| - пределы поперечной подачи стойки на ход стола, мм: | 1-60 |
| - поперечное перемещение стойки, мм: | 430 |
| - вертикальное перемещение шлифовальной бабки, мм: | 415 |
| - продольное перемещение стола, мм: | 1470 |
10) Вертикальный обрабатывающий центр KAFO модели VMC-21100 (KAO FONG MACHINERY CO., LTD) с ЧПУ Fanuc 0i – MF:
| - размеры рабочей поверхности стола, мм: | 2400х1000 |
| - наибольшая масса заготовки, кг: | 3000 |
| -перемещение: - ось X, мм: - ось Y, мм: - ось Z, мм: |
2150 1000 790 |
| - тип направляющих по осям X, Y, Z: | скольжения |
| Устройство автоматической смены инструмента: | |
| - кол-во ячеек для инструмента, шт.: | 24 |
| - вес инструмента, кг: | 15 |
| - макс. размер инструмента (D x L), мм: | 125х300 |
| - макс. размер инструмента (с пропуском соседних ячеек) (D x L), мм: | 250х300 |
11) Электроэрозионный проволочно-вырезной однопроходной станок модели DK7750.
| - размеры рабочего стола, мм: | 1000х650 |
| - ход рабочего стола, мм: | 630х500 |
| - максимальная толщина прямой линии резки, мм: | 600 |
| - конус обработки, °/мм: | 6/80 |
| - максимальная масса заготовки, кг: | 700 |
| - шероховатость поверхности при макс. скорости реза, Ra : | ≤ 2,5 |
| - шероховатость поверхности при средней скорости реза, Ra : | ≤ 1,0 |
| - максимальная скорость реза, мм² / мин.: | 140 |
| - минимальная команда на обработку, мм: | 0,001 |
12) Горизонтальный расточно-фрезерный станок с поворотным столом ГРС-13.
| - вертикальное перемещение (ось Y), мм: | 2000 |
| - перемещение колонны (ось Z), мм: | 1250 |
| - перемещение стола (ось X), мм: | 3500 |
| - диаметр шпинделя, мм: | 130 |
| - вылет шпинделя, мм: | 800 |
| - размер стола, мм: | 1800х1800 |
| - максимальная масса заготовки, кг: | 12000 |